Nivel 2
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29-2-0013 | B + C + I * 7 = Genios | Victorica, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0017 | Matemaquinas | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0025 | El dúo de las Matemáticas | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0061 | Los IMA Mate Pibes | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0077 | SANPA1 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0081 | SANPA4 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0082 | SANPA5 | Bariloche, Río Negro | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0085 | SANPA8 | Bariloche, Río Negro | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0097 | LAS PAPAS | Gral. Pico, La Pampa | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-0098 | LAS GIRLS | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0100 | LAS GENIAS 2 | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0101 | GENIALIDADES | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0102 | GRAN TRIO | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0103 | MANTECA | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0104 | LOS FUTBOLEROS | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0125 | El Nine | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0126 | The Fantastic Three | Escobar, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0127 | The Runners | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0224 | Los sabelotodo 2.0 | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0265 | LAS CRACKS FC | Isla Verde, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 29-2-0358 | SIC Los six seven potato chip2015 | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0360 | SIC Los matabuelitas 3000 | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0361 | SIC promo 2026 | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0363 | SIC No sabemos que nombre poner y quiero que que | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0365 | SIC Las hermanas Willson | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 2 | 29-2-0366 | SIC Las obsessed with Tom Holland | Río Cuarto, Córdoba | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-0368 | Las matematicas | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0369 | SIC Tupac y Astor | Río Cuarto, Córdoba | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-0370 | SIC Las Six Seven | Río Cuarto, Córdoba | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 2 | 29-2-0372 | SIC Gears 5 | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0373 | SIC Los agunte Fusion | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0375 | SIC los negritos tekla | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0378 | SIC Los leones del imperio | Río Cuarto, Córdoba | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0390 | LOS BASKETBOLITOS | Lucas González, Entre Ríos | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0419 | SMHS JET | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0420 | SMHS TRIPLE J | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0424 | SMHS LOS CERDITOS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0426 | SMHS LOS BUSCUT | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0427 | SMHS EL TRIO ESTELAR | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-0429 | SMHS LAS MINIONS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0430 | SMHS ONE 618 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0489 | SANTARITA LAS TINISTAS | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0495 | SANTARITA J.J.P | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0511 | SANTARITA VAMOS POR LA PILETA | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0512 | SANTARITA LOS INTELIGENTES | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0514 | SANTARITA LOS MATEMATICOS | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0533 | SMHS LAS TRES ON FIRE | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0535 | SMHS VIVA EL FUTBOL | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0539 | SMHS LAS AGUAS AMERICANAS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0560 | LOS EGRESADOS | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0565 | LAS 3 ESTRELLAS | Mte. Cristo, Córdoba | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0566 | SMHS H2O | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0567 | LAS CHICAS SUPERPODEROSAS | Mte. Cristo, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 29-2-0568 | SMHS LAS TRES ESTRELLAS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0569 | LOS CIENTIFICOS DE LA MATE | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0617 | SUSHI | Mte. Cristo, Córdoba | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0642 | we get to the end | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0645 | Mariscas 2.0 | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-0694 | Los Messimáticos | Salta Ciudad, Salta | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0695 | Los creadores de la matematica | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0696 | Los reyes de la matematica | Salta Ciudad, Salta | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0763 | Verde Limón 6-1 | Cipolletti, Río Negro | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0806 | Los Matematicos TIG | Guaymallén, Mendoza | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0809 | Las cookies and cream.com | Guaymallén, Mendoza | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-0884 | GUADELGUA | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-0960 | Matequeens | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0976 | THE WINNERS | Pujato, Santa Fe | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-0994 | LOS DAIMA | Pujato, Santa Fe | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-0996 | LAS LOVELY DANCE | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 29-2-1026 | CALCULADORAS HUMANAS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1027 | LAS MATECHICAS 2 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1028 | MANZANITAS MATEMÁTICAS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1031 | PA + POI = PAPOI | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1034 | MATEMÁTICA 4EVER | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1038 | Los escaladores | Arrufó, Santa Fe | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-1052 | Dos neuronas | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1101 | Los Dioses de la Matematica | Salta Ciudad, Salta | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1105 | Los piratas de la matemática | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1124 | Los Gauchomaticos | Salta Ciudad, Salta | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1125 | Los Messi de la matematica | Salta Ciudad, Salta | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1145 | CALCUMATES | Mendoza Ciudad, Mendoza | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1152 | MADURATIVO MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1153 | LAS PLANTAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1157 | 6x7 MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1159 | LOS ALEMANES MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1181 | Las Mostacitas | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1183 | Los Masters | Alpachiri, La Pampa | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1184 | Los Mundialitos | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 29-2-1185 | Las chicas problemáticas | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1186 | El Tridente | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1264 | LOS GENIOS | Gral. Manuel Campos, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1267 | LOS CALCULADORES | Gral. Manuel Campos, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1287 | Las RBLS | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1333 | Cartas | La Plata, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1334 | Dúo Mate | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 29-2-1352 | LS-TRIO LOS PANCHOS 2.0 | Rosario, Santa Fe | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1353 | LS-CHAOS CLUB | Rosario, Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1355 | LS-T AND M | Rosario, Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1376 | MATECRAKS | Guaymallén, Mendoza | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-1417 | Las mantecas | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1418 | C.A.R.P.C.A.S.L.A | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1431 | Hell fire club | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1485 | Los Viejos Ayres | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1486 | Las nuevas mentes | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1487 | S.M.C. | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-1488 | Las Calculadoras sin Pila | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1489 | Las C.N.A. | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1490 | Las Chiwinis | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1492 | Los Rayos de los Ayres | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1502 | Mateatletas | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1554 | Las pirañas del río | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1556 | Disparando cálculos | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1559 | Pachuli | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-1576 | DUO DINAMITA 2.0 | Maipú, Mendoza | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1577 | ECLA Los Tres Mosqueteros | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1578 | ECLA Superpoderosas | Bariloche, Río Negro | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1601 | LOS MATEMATICOS | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1602 | LAS ESTRELLAS | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1608 | PROMO INSR 2026 | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1645 | ECLA Club | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1646 | ECLA Factor X | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1655 | LOS PARIENTES | Monte, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1656 | SEA | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1657 | LAS GIRLS | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1665 | Infinity Math | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1666 | FPM | Acassuso, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1678 | Pepe el Pollo | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1681 | 4X4 CAMIONETA | Rosario, Santa Fe | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1686 | MATE-CER | Rosario, Santa Fe | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1717 | LOS PECEZUELOS | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1722 | IFB ÑOQUIS.COM.AR | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1726 | IFB LAYYIES | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1731 | SX. El sexto sentido | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1732 | IFB MAGIS IDEAS | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1733 | IFB TINI MUA | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1740 | MUNDIAL 26 | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1749 | SX. Las diez cifras | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1750 | SX. Los teclados matemáticos | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1873 | QUIERO A MI MAMI | , Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1874 | POR FELI | , Montevideo | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1875 | LCP | , Montevideo | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-1878 | MATEMATICOS | , Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1891 | ISA- Matematica `s team | Mar del Plata, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-1894 | Qmark Give Me Mate | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-1906 | LOS PAPOIS PELADOS | Mendoza Ciudad, Mendoza | 1-- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 2 | 29-2-2014 | HAMBURGUESA | Río Segundo, Córdoba | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-2035 | LAS AMIGAS | Río Segundo, Córdoba | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-2043 | LOS MATEMÍSTICOS | Pilar, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2044 | MODO IA | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2048 | LOS DESAPROBADOS | Pilar, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2050 | LAS MINIONS MATEMÁTICAS | Pilar, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2055 | CHAT GPT | Pilar, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2075 | ECLA Matecozos | Bariloche, Río Negro | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2105 | Hacoaj | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2108 | LAS VIEJITAS PROS | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2141 | BLANCO | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2142 | MOSTAZA | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2144 | ROSA | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-2145 | GRIS | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2149 | LILA | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2150 | NARANJA | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2154 | VERDE CLARO | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2155 | BLACK | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2156 | AZUL | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2159 | CELESTE | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2161 | ROJO | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2165 | BORDÓ | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2167 | VERDE OSCURO | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2172 | TURQUESA | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2178 | INDIGO | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2198 | Las GPJ | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2207 | EzNiMa | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2222 | Los Rápidos Matemáticos | Ing. Luiggi, La Pampa | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 2 | 29-2-2224 | MATEMÁTUCOS | Ing. Luiggi, La Pampa | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 2 | 29-2-2238 | Los egresados del anibal | Campana, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2243 | Viciochedar | , Montevideo | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-2281 | Los halcones dorados | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2304 | Los cerebros 123 | Chacabuco, Buenos Aires | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-2336 | LS-POTENCIAS | Rosario, Santa Fe | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2349 | Teoremas F.C. | Lanús, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2360 | SASS Y6 Los Norris 2.0 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2366 | SASS Y6 Chat GPT | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2368 | SASS Y6 Pastafrola | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2371 | SASS Y6 Las calculadoras sin teclas | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2376 | SASS Y6 El trío de los pous | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2379 | SASS Y6 - 1 + 1 = 3 2.0 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2381 | SASS Y6 - Las swifties | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2382 | SASS Y6 Mernosqueti 2.0 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2384 | SASS Y6 - Mr. Shrek | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2387 | SASS Y6 Los patitos | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2388 | SASS Y6 Los nichos hidrantes | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2390 | SASS Y6 FC Shreks | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2394 | SASS Y6 La C.N.D. | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2395 | SASS Y6 Las anteojitos | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2426 | MATEMAGICS | Monte, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2505 | LOS TIGRES BLANCOS | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2658 | Los secretos de Victoria | Tandil, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2664 | Los matemáticos | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2689 | Las + - x | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2695 | Los tres pibardos | Tandil, Buenos Aires | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-2701 | Matemágicas | Tandil, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2716 | SASS Y6 Pablita, la modernita. | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2725 | CLUB MISTERIO | Don Bosco, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2726 | JORGE GONZALEZ | Don Bosco, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-2732 | LAS PRINGLES PIÑA | Don Bosco, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 29-2-2738 | LAS BURRAS | Don Bosco, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2743 | SASS Y6 Paco paco | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2766 | Los Patitos | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2767 | Las tres mosqueteras | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2769 | Las Patronas | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1-- | 1 | 1- | 3 | Sí |
| 2 | 29-2-2770 | Los hipermatemáticos | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1-- | 1 | 1- | 3 | Sí |
| 2 | 29-2-2810 | GIRASOLES 1 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-2812 | GIRASOLES 2 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 29-2-2829 | Mateflash | Caballito, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2884 | SASS Y6 ¿Quién sabe? | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2886 | SASS Y6 TEAM | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2891 | SASS Y6 Mixy Mixy | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2901 | LOS IDOLOS DEL MAL | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2916 | FRAYPRIME2026 1 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2930 | FRAYPRIME2026 3 | Mte. Maíz, Córdoba | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2940 | SASS Y6 Pepe y los dos enanitos | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2962 | LOS SERIO VAN EN SERIO | Campana, Buenos Aires | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 2 | 29-2-2991 | Oso con mayonesa 2.0 | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2993 | FRAYPRIME2026 4 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-2996 | FRAYPRIME2026 5 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-2998 | Maluti | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 2 | 29-2-3001 | FRAYPRIME2026 6 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 29-2-3002 | Frutitas Matemáticas | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
