Los MateClubes |
|
| Olimpíada Matemática Argentina | |
| Club | Código | Localidad | Provincia | Integrantes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Mateamigos | 19820 | Ciudad de Buenos Aires | Ramiro Hernández | Melanie Maciel | ||
| 1º Subcampeón | Los Fènix | 20074 | Quilmes | Buenos Aires | Justo Grane | Agustìn Bigliardi | Segundo Espina |
| 2º Subcampeón (compartido) | CONVERSE | 18167 | Ciudad de Buenos Aires | MELANIE IVANOV | FEDERICO EZEQUIEL OCHIUZZI | FRANCO NAHUEL YAGGI | |
| PJO Los matematicos | 18073 | Ciudad de Buenos Aires | Francisco Loria | Julian López | |||
| Solo Aquilespienso | 20321 | Moreno | Buenos Aires | Bautista Buchele | Mateo Piana | Facundo Haselmann | |
| Mención | la SMC | 18070 | Ciudad de Buenos Aires | shadia Matzkin | Martina Nasanovsky | Camila Tekiel | |
| Las aguilas doradas | 18076 | Ciudad de Buenos Aires | Nicolas Bukschtein | Ana Paula de Vivo | Martin Nieponice | ||
| Los Matemáticos | 19074 | Gualeguaychú | Entre Ríos | Jeremías Manuel Vaena | Franco Fidel Pouler | Matías Cigliutti | |
| Parro2010F | 19908 | Pilar | Buenos Aires | Agustin Jelonche | Stefano Avella | ||
| SAC | 18133 | Villa La Angostura | Neuquén | Serena Arretche | Agustina Pizzutti | Catalina Trentini | |
| Club | Código | Localidad | Provincia | Integrantes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Anti Tomy Trueno | 17600 | Ciudad de Buenos Aires | Michelle Goyhman | Matias Bergerman | Felix Saimolovich | |
| 1º Subcampeón | Los combis Kids del FAC | 18670 | Formosa | Formosa | Gabriel Martín Martinez | Alan Jesús Brinach | Camila Belén Miño |
| 2º Subcampeón | 3trece20 | 17579 | Bariloche | Río Negro | Cristian Lesjak | Matías Nasif | Thomas Jorge Sille |
| Mención | Elordi 652 | 18143 | San Carlos de Bariloche | Río Negro | Sofía Gayone | Canela Morazzani | Miguel Fainstein |
| GELUAI | 19066 | SAN.C de Bariloche | Río Negro | Gerónimo Capurro | Luna Molina | Ainhoa Simonutti | |
| la fruta | 17605 | Ciudad de Buenos Aires | Pamela isleño | Guadalupe Migueles | Cynthia Gebol Zimmerman | ||
| LOS BORBOTONES | 18804 | Ramos mejia | Buenos Aires | Julia Conde | Juan Álvarez Tolosa | ||
| NeuronasTrabajando | 18377 | Concordia | Entre Ríos | Rodrigo Curcho | Juan Carlos Tito | Delfina Martinez-Polinelli | |
| Que se yo | 18783 | Rafaela | Santa Fe | Lisandro Acosta | Costmagna Teo | ||
| Club | Código | Localidad | Provincia | Integrantes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | R a Fondo | 18308 | San Carlos de Bariloche | Río Negro | Pedro Rey | Marcos Reiszer | Joaquín Ruiz Díaz |
| 1º Subcampeón | pelo corto engelado | 17621 | villa ballester | buenos aires | Tomas Moletta | Pedro Poletti | Bruno Mutti |
| 2º Subcampeón | The Maths Girls | 20027 | AMERICA | BUENOS AIRES | Florencia Aguirre | María Paz Garrote | Pilar Ameijeiras |
| Mención | Genéticamente Superiores | 18369 | Villa La Angostura | Neuquén | Facundo Durando | Abril Sansimoni | Candela Caballero |
| MFT | 18648 | Ciudad de Buenos Aires | Florencia de Oto | Maria Scarano | Tomás Young Christiansen | ||
| Perímetro Amistad | 17567 | Las Parejas | Santa Fe | Laurina Ciani | Lucía Feroglio | Milagros Giuliani | |
| Yuko Yamakiya | 18416 | Quilmes | Buenos Aires | Lucila Bettiga | Victoria Kiczka | Delfina Mataffo | |
| Club | Código | Localidad | Provincia | Integrantes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | JORGE | 20138 | Ciudad de Buenos Aires | Santiago Demartino | Leonardo Attiná | ||
| 1º Subcampeón | Los pibes + Loretianos | 20026 | Sarandí y Lanús | Buenos Aires | Carolina Clavero | Lautaro Decara | Rocío Romano |
| 2º Subcampeón | No importa | 20039 | Ciudad de Buenos Aires | Gastón Salgado | Nicolás Ravel | Brian Bokser | |
| Mención | Cualquiera | 18420 | Quilmes | Buenos Aires | Milanesi Julieta | Pichetto Indira | Cores Moglia Ian |
| La Revancha | 20256 | Ciudad de Buenos Aires | Julián del Gobbo | Martín Polakiewicz | |||
| Los CT Forces | 17545 | VILLA CAÑÁS | SANTA FE | JULIÁN ARIAS | NICOLÁS SESNICH | MATÍAS BIANCONI | |
| mc2 | 17649 | Concordia | Entre Ríos | Ailén Dumont | Matías Langenheim | Nahuel Leandro Oiberman | |
| Los NTN | 17622 | Villa Ballester | Buenos Aires | Gonzalo Hernandorena | Matias Moletta | ||
| ST Matechik | 17962 | Tigre | Buenos Aires | Rocìo Sanchez Malo | Clara Loureiro | Carolina Mondino | |
| The Lycyp Noisettes | 19729 | Villa Ballester | Buenos Aires | Álvarez Paloma | Centeno Cameán Camila | Costantino Leandro | |
| Club | Código | Localidad | Provincia | Integrantes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Una fiesta de locos | 20042 | Avellaneda | Buenos Aires | Leonel Sidabra | Francisco López | |
| 1º Subcampeón (compartido) | El mismo de siempre | 19222 | Vicente Lopez | Buenos Aires | Nicolas Ezequiel Lopez | Agustin Guillermo Cano | Ignacio Peralta Michel |
| Pyon regresa | 18641 | Bariloche | Río Negro | Daniel Magnotta | Jerónimo Wolf | Nicolás Catania | |
| Mención | Dream Team (PI PI Q Q) | 19696 | Villa Elisa - La Plata | Buenos Aires | Carlos De Oliveira | Nicolás Pelaez | Manuel Gualdoni |
| F al cubo | 19263 | Cordoba Capital | Córdoba | Fabricio Rancagni | Federico Fernandez | Federico García | |
| Matecoci2 | 18079 | Hersilia | Santa Fe | CORIA, María Victoria | VICENS, Franco Emanuel | ||
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar |
|
| mensajes mateclubes@oma.org.ar |