Los MateClubes |
|
| Olimpíada Matemática Argentina | |
| Club | Localidad | Provincia | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | El Trío Lamparita | Resistencia | Chaco | Lautaro José Fabre | Lucas Andrés Salgado | Mauro Rodriguez Goren |
| 1º Subcampeón | MATEMACHICAS | Córdoba | Córdoba | Swinnen, Paula | Rostagno, María Paula | Revol, Lourdes |
| 2º Subcampeón | Los CombisKids | Formosa Capital | Formosa | Gabriel Martín Martinez | Alan Jesús Brinach | Flavia Aldana Sanchez |
| Mención | una neurona por cerebro | San Carlos de Bariloche | Rio Negro | Damian Schaiderman | Miguel Fainsten | Leo Bonetto |
| Matestrella | Concordia | Entre Ríos | Venturino, Mariana Berenice | Peñalber, Santiago | ||
| Mate Flash | Concordia | Entre Ríos | Martinez Polinelli, Delfina | Tito Juan Carlos | Aguirre, María Sol | |
| Los borbotones | D.F.Sarmiento | Bs.As. | Patricio Ugo | Julia Conde | Juan Francisco Alvarez Tolosa | |
| matechicas 2 | Córdoba Capital | Córdoba | Tamburini, Agustina | Blanco, Carolina | Fernandez Milagros |
| Club | Localidad | Provincia | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Sexto a fondo | San carlos de Bariloche | Rio Negro | Pedro Rey | Joaquin Ruiz Diaz | |
| 1º Subcampeón | Perímetro Amistad | Las Parejas | Santa Fe | Laurina Ciani | Lucía Del Carmen Feroglio | Milagros Giuliani |
| 2º Subcampeón | Los Picaproblemas 09 | Concordia | Entre Ríos | Niez Gay Maria Esperanza | Masut Pedro | Moreno, Maribel Agustina |
| Mención | ANONIMOS | FORMOSA | FORMOSA | CATALÁ ENRIQUE JOSÉ | FABBRO JEREMÍAS EZEQUIEL | MATTOS NICOLÁS MARTÍN |
| ¿ A QUIÉN LE IMPORTA? | FORMOSA | FORMOSA | MONTENEGRO SILVANA | D´AUGERO SOL | CIAPPONI ANDREA | |
| La botella matemática | Quilmes | Buenos Aires | Filloy Lisandro | Rodriguez Lucas | Finechi Giuliana | |
| 2+2 =Pez | Buenos Aires | Candelaria Bensadon | Julieta Kladniew | |||
| Los п (pi) | Córdoba Capital | Córdoba | Massimiliano Cacciavillani | Pablo Nievas |
| Club | Localidad | Provincia | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Los Globetrotters | Villa Ballester | Buenos Aires | Agustín Arbor | Pablo Basteiro | Juan Oneto |
| 1º Subcampeón | Los 3 chanchitos | Resistencia | Chaco | Leandro Dellamea | Joaquín Daniel Salgado | Pablo Fernando Scorciaffico |
| 2º Subcampeón | Cristo 9 | Córdoba | Córdoba | Agustina Banegas | Rocio del Mar Furlán | |
| Mención | LOS A.J.D | ARRUFÓ | SANTA FE | Diego Nicolás Coniglio | Alberto Nicolás Castillo | Joaquín Andrés Bertorello |
| R° a Fondo | Villa La Angostura | Neuquén | Franco Spinelli | Juan Mourin | Diego Terpin | |
| The teens | Emilio V. Bunge | Buenos Aires | Martina Sofia | Jacqueline Fervari | ||
| Reyes Numéricos | Pilar | Buenos Aires | Nicolás Baldassare | Andrés Musso | Facundo García Calvo | |
| Cristo8 | Córdoba | Córdoba | Barbara Bachmeir | Micaela Oviedo |
| Club | Localidad | Provincia | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Proporcionalmente Matemáticos | Hersilia | Santa Fe | Franco Emanuel Vicens | María Victoria Coria | |
| 1º Subcampeón
(compartido) |
Mate atletas | Tigre | Buenos Aires | Francisco Alimonda | Juan Manuel Baldonado | Tomas Rosauer |
| La promesa | Buenos Aires | Sebastián Cherny | Julian del Gobbo | |||
| 2º Subcampeón | Robertito y sus amigos | Buenos Aires | Lucas Traverso | Ezequiel Cotton | David Serra | |
| Mención | Dúo Dinámico | Villa Ballester | Buenos Aires | Kevin Holgersen | Juan Pablo Pedrosa | |
| El trío Dierso | General Cabrera | Córdoba | Sofía Balladarez | Erika López | Dianela Dadone | |
| Dos con leche y un cortado | Oran | Salta | Ricardo Obrador | Mateo Gammino | Maria Sol Bernaldez | |
| Los huevos fritos | Vicente Lopez | Buenos Aires | Francisco Del Valle | Juan Manuel Valenti | ||
| Las Cancheras | SANTA ROSA | La Pampa | Maria Victorica GALERA | Maria Lucia CORDOBA | Camila LABARTHE | |
| Santa Eufrasia 6 | Río Cuarto | Córdoba | María Emilia Gabutti | Pablo Daita | Diego De Rivas |
| Club | Localidad | Provincia | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Errare humanum est | Códoba Capital | Córdoba | Matías José Hünicken Berardo | José Luna | Fabricio Racagni |
| 1º Subcampeón | El trilátero FAX | Rosario | Santa Fe | Fernando Shocrón | Xuan Vázquez | Aldana Ramírez |
| 2º Subcampeón (compartido) |
A por ellos | Neuquén | Neuquén | Nicolás Duquelsky | Santiago Hurtado | Santiago Skop |
| Aquelarre Pitagórico | Capital Federal | Francisco Demartino | Sebastián García | Natalí Attiná | ||
| Mención | Los ingenieris | Quilmes | Buenos Aires | Tarazona Rodrigo | Mammana Federico | Cichero Hernán |
| M²xJ | General Roca | Rio Negro | Micaela Clara Campos Böttges | Matias A. Sustersic | Juan Manuel Payalaf | |
| Los Incalculables | Adelia María | Córdoba | CRESPO, Pablo Hernán | VITELLI, Nicolás | ZUFIAURRE, Matías | |
| Aut vincendum aut moriendum | Córdoba Capital | Córdoba | Magdalena Sella | Anahí Sosa | Emiliano Campagnolo |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar |
|
| mensajes mateclubes@oma.org.ar |