Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel 5
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 1º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29-5-1447 | Polloneta | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 5 | 29-5-2292 | La raiz cúbica | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 5 | 29-5-2688 | Division Imposible | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 5 | 29-5-3898 | Los Chucky Forever | 1-- | 1 | 1-- | 3 | Sí | Enrique Carbo, Entre Ríos |
| 5 | 29-5-5970 | Las Josefinas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Baradero, Buenos Aires |
| 5 | 29-5-5978 | Felicoptero2.0 | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 5 | 29-5-7136 | Die Wölfe | 0 | 1 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 5 | 29-5-7426 | Las Marcelitas | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 5 | 29-5-8038 | Entre dos raices | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
