Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel 2
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 2º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29-2-0120 | Los tres porotos mojados | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | , Canelones | A confirmar |
| 2 | 29-2-0224 | Los sabelotodo 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-1717 | LOS PECEZUELOS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-1738 | QUIERO QUEQUE | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-1740 | MUNDIAL 26 | 1 | 1-- | 1-- | 3 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-1873 | QUIERO A MI MAMI | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1874 | POR FELI | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1875 | LCP | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1878 | MATEMATICOS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1958 | UN GROOPO + | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Gualeguay, Entre Ríos | |
| 2 | 29-2-2243 | Viciochedar | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-2304 | Los cerebros 123 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-2305 | El trío galáctico 52 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires | |
| 2 | 29-2-4668 | LOS MANTECA | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 2 | 29-2-4818 | MATE HUERTO | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos | A confirmar |
| 2 | 29-2-4838 | LOS ENTRERRIANOS BMB | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos | A confirmar |
| 2 | 29-2-5073 | Las chicas C.M.P | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-5081 | Los mate mates | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-5089 | MATEGIRLS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 2 | 29-2-6345 | Los halcones | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | A confirmar |
| 2 | 29-2-6412 | mateseis2026 | 1 | 1-- | 1-- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | A confirmar |
| 2 | 29-2-6447 | Equipo 43 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Cuchilla Redonda, Entre Ríos | A confirmar |
| 2 | 29-2-6973 | ACP | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-6974 | Diferentes alturas | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-7913 | Somos VECTOR | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
