Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel 2
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 1º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29-2-0120 | Los tres porotos mojados | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | , Canelones |
| 2 | 29-2-0122 | Los matematicos de la EP 7 de sexto | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Santa Regina, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-0224 | Los sabelotodo 2.0 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1713 | LOS TRALALEROS TRALALA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1715 | LOS MATEMATICOS TJP | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1716 | LOS TELETUBIS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1717 | LOS PECEZUELOS | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1718 | CABEZAS ACTIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1719 | LAS CHICAS DE LA PROMO 26 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1738 | QUIERO QUEQUE | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1740 | MUNDIAL 26 | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1742 | LOS DE LA 26 | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1744 | LOS BOB ESPONJA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1745 | LA MEJOR PROMO | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1873 | QUIERO A MI MAMI | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-1874 | POR FELI | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-1875 | LCP | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-1878 | MATEMATICOS | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-2243 | Viciochedar | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-2304 | Los cerebros 123 | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2305 | El trío galáctico 52 | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2307 | Triple 10 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2915 | ARGENTINA | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2917 | PAPOYS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2921 | GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2935 | CHICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2936 | CHICOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-3552 | Las Águilas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 2 | 29-2-3977 | LOS KERRI | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4641 | LOS OBLIGADOS A PARTICIPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4647 | PENSADORES DIPLOMÁTICOS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4652 | LOS SIXSEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4660 | LOS WAFFLES CALENTITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4668 | LOS MANTECA | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4674 | LOS ASTRONAUTAS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4790 | TRÍO MATEMÁTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4807 | LOS TRES MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4818 | MATE HUERTO | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4829 | GRUPO PROMO | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4838 | LOS ENTRERRIANOS BMB | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4848 | MATE SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4855 | LOS MATEMÁGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4864 | LOS DE LA 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4883 | MENTES UNIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4888 | LOS SUPER LISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4898 | LA CHISPA DE LA 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4913 | ENTRE MARES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4927 | LOS EGRESADITOS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4932 | LOS ABL | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-5070 | Las Materas | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5073 | Las chicas C.M.P | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5078 | Las Raíces Cuadradas | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5081 | Los mate mates | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5083 | Grandes matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5087 | Las amigas PATALU | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5089 | MATEGIRLS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5093 | R.I.M | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-6161 | NudoANudo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Coronel Rosales, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-6345 | Los halcones | 1-- | 1 | 1-- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 2 | 29-2-6412 | mateseis2026 | 1 | 1-- | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 2 | 29-2-6447 | Equipo 43 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Cuchilla Redonda, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-7913 | Somos VECTOR | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | , Arequipa |
