Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel 1
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 2º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-1-0121 | Los matematicos de la EP 7 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Santa Regina, Buenos Aires | A confirmar |
| 1 | 29-1-1232 | Minimáticos | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | A confirmar |
| 1 | 29-1-1862 | LAS ZOOTOPIANAS | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-1869 | LA PATATA INTERGALACTICA | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-1956 | LOS DEL MATE 2 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 1 | 29-1-2246 | N&R | 0.5 | 1- | 1 | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-2247 | Los bolsos | 1 | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-2251 | Matemagicos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | A confirmar |
| 1 | 29-1-3390 | Alfa & Gama | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-4541 | LOS CRACKS DE LA 22 | 0.5 | 1- | 1 | 2.5 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | A confirmar |
| 1 | 29-1-4557 | LOS MATEMÁTICOS DE LA 22 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Cañada Seca, Buenos Aires | |
| 1 | 29-1-4573 | LOS VECINOS | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | A confirmar |
| 1 | 29-1-5039 | Matemáticos J.H | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 1 | 29-1-5054 | The matematic queens | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | A confirmar |
| 1 | 29-1-5059 | Los LPK Imv | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | Viedma, Río Negro | |
| 1 | 29-1-5064 | Happy Imv | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 1 | 29-1-5084 | Los tricolores Imv | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 1 | 29-1-5088 | Los Auras | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 1 | 29-1-5094 | Los chicos Imv | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Viedma, Río Negro | |
| 1 | 29-1-5118 | LOS MATES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos | |
| 1 | 29-1-5133 | LOS LEONES | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Victoria, Entre Ríos | |
| 1 | 29-1-5776 | ROJO | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | A confirmar |
| 1 | 29-1-6403 | matecinco2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja | |
| 1 | 29-1-6458 | Pecional | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | No | , Montevideo | |
| 1 | 29-1-6465 | Los Peruanos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo | |
| 1 | 29-1-6942 | Aguajane | 0.5 | 1- | 1- | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-6971 | Las POP | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | , Montevideo | |
| 1 | 29-1-7400 | MATEPARDOS LDA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | San Fernando del Valle, Catamarca | A confirmar |
| 1 | 29-1-7911 | Somos VECTOR | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | , Arequipa |
