Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel 1
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 1º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-1-0121 | Los matematicos de la EP 7 | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí | Santa Regina, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-1232 | Minimáticos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 1 | 29-1-1714 | LAS ROMANAS | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-1855 | LAS TARGETS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1859 | LA ULTIMA GENERACION 2026 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1862 | LAS ZOOTOPIANAS | 1- | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1864 | LOS CHAIBONS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1866 | @lospapagay0s | 1-- | 1-- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1869 | LA PATATA INTERGALACTICA | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-2246 | N&R | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-2247 | Los bolsos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-2251 | Matemagicos | 1 | 1 | 1-- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 1 | 29-1-2300 | La inteligens 2 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-3390 | Alfa & Gama | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-3604 | T0M45 y B4UT1 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-4321 | AMARILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4329 | NARANJA | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4340 | NEGRO | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4347 | MARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4357 | LILA | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4366 | TURQUESA | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4541 | LOS CRACKS DE LA 22 | 1- | 1 | 1-- | 3 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4557 | LOS MATEMÁTICOS DE LA 22 | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4573 | LOS VECINOS | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4640 | Calculated Death | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 1 | 29-1-5019 | Las matemáticas | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5027 | Los Mates Doritos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5039 | Matemáticos J.H | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5045 | Equimates | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5051 | Los mate mar tres | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5054 | The matematic queens | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5059 | Los LPK Imv | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-5060 | Las Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5063 | Las mate chicas | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5064 | Happy Imv | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-5068 | Los matemáticos | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5084 | Los tricolores Imv | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-5086 | Los escandalocitos Imv | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-5088 | Los Auras | 1- | 1- | 1-- | 3 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-5091 | Roblox Imv | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-5094 | Los chicos Imv | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-5110 | LOS TRILLIZOS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5114 | LOS MASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5118 | LOS MATES | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5124 | EL TRÍO DORADO | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5133 | LOS LEONES | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5142 | LOS TIGRES | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5148 | LOS HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5151 | LOS HUERTANOS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5155 | LOS MATEMÁTICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5161 | MATEGROUPS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5776 | ROJO | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5782 | VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5812 | ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-6403 | matecinco2026 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 1 | 29-1-6458 | Pecional | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-6465 | Los Peruanos | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-6942 | Aguajane | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-6947 | Los Geométricos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-6971 | Las POP | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-7400 | MATEPARDOS LDA | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | San Fernando del Valle, Catamarca |
| 1 | 29-1-7911 | Somos VECTOR | 1- | 1-- | 1 | 3 | Sí | , Arequipa |
| 1 | 29-1-8027 | SUMADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando del Valle, Catamarca |
| 1 | 29-1-8033 | LOS CAZADORES DE PROBLEMAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | San Fernando del Valle, Catamarca |
| 1 | 29-1-8095 | cgg el trío imv | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 1 | 29-1-8101 | los caritas felices imv | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
