Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel Preolímpico
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 2º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29-0-1951 | CHOCOMATE | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 0 | 29-0-1953 | RON-ALDIÑO | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 0 | 29-0-1954 | MARA-DONA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Gualeguay, Entre Ríos | |
| 0 | 29-0-2249 | Los pequeños matemáticos | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 0 | 29-0-3055 | Los Matemáticos del San Juan | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 0 | 29-0-3606 | APFEL | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 0 | 29-0-4045 | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4049 | J.F.J | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4062 | Los gatos de matemática CPS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4082 | Los alcones | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4250 | Mate 1 | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | A confirmar |
| 0 | 29-0-4255 | MATE 2 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | A confirmar |
| 0 | 29-0-4259 | MATE 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4317 | MATE 6 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4338 | MATE 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4943 | Los DML Imv | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro | |
| 0 | 29-0-4963 | The Best Imv | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro | |
| 0 | 29-0-4993 | Los mate magos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4994 | Los Galacticos Imva | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro | |
| 0 | 29-0-5006 | Matemáticas en la mochila Imv | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro | |
| 0 | 29-0-5016 | Los hielitos Imv | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 0 | 29-0-5028 | Los pitufos Imv | 1 | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 0 | 29-0-5040 | Los Pinguinitos Imv | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 0 | 29-0-5049 | Las chicas de Hollywood | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Viedma, Río Negro | A confirmar |
| 0 | 29-0-5099 | Los Mas Inteligentes | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | A confirmar |
| 0 | 29-0-6390 | matecuatro2026 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja | |
| 0 | 29-0-7909 | Somos VECTOR | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
| 0 | 29-0-7910 | Somos VECTOR | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
| 0 | 29-0-7929 | LOS JAL | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | A confirmar |
| 0 | 29-0-7931 | JAZ Y LU | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Regina, Buenos Aires |
