Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel Preolímpico
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 1º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29-0-2248 | Pasamano | 0 | 0 | 0 | 0 | No | , Montevideo |
| 0 | 29-0-2249 | Los pequeños matemáticos | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3055 | Los Matemáticos del San Juan | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3598 | GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | No | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3602 | 1uc45 & F31i | 0 | 0 | 0 | 0 | No | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3606 | APFEL | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | , Montevideo |
| 0 | 29-0-4045 | RBL | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4049 | J.F.J | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4062 | Los gatos de matemática CPS | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4072 | Los matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4075 | Las matemáticas MLF | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4082 | Los alcones | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4098 | Los grandes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4106 | Las chicas de las matemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4250 | Mate 1 | 1- | 0 | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4255 | MATE 2 | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4259 | MATE 3 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4264 | MATE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4270 | MATE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4317 | MATE 6 | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4322 | MATE 7 | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4330 | MATE 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4338 | MATE 9 | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4341 | MATE 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4943 | Los DML Imv | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-4963 | The Best Imv | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-4993 | Los mate magos | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4994 | Los Galacticos Imva | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5006 | Matemáticas en la mochila Imv | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5010 | Las Matemáticas LND | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-5016 | Los hielitos Imv | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5028 | Los pitufos Imv | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5040 | Los Pinguinitos Imv | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5049 | Las chicas de Hollywood | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5053 | Los tralaleritos Imv | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5099 | Los Mas Inteligentes | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 0 | 29-0-6390 | matecuatro2026 | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 0 | 29-0-7909 | Somos VECTOR | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | , Arequipa |
| 0 | 29-0-7910 | Somos VECTOR | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | , Arequipa |
| 0 | 29-0-7929 | LOS JAL | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-7931 | JAZ Y LU | 0 | 0 | 1 | 1 | Sí | Santa Regina, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-8031 | DETECTIVES DE NÚMEROS | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | San Fernando del Valle, Catamarca |
