Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Todos los niveles
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 2º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29-0-1951 | CHOCOMATE | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 0 | 29-0-1953 | RON-ALDIÑO | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 0 | 29-0-1954 | MARA-DONA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Gualeguay, Entre Ríos | |
| 0 | 29-0-2249 | Los pequeños matemáticos | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 0 | 29-0-3055 | Los Matemáticos del San Juan | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 0 | 29-0-3606 | APFEL | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 0 | 29-0-4045 | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4049 | J.F.J | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4062 | Los gatos de matemática CPS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4082 | Los alcones | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4250 | Mate 1 | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | Lincoln |
| 0 | 29-0-4255 | MATE 2 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | Lincoln |
| 0 | 29-0-4259 | MATE 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4317 | MATE 6 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4338 | MATE 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-4993 | Los mate magos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 0 | 29-0-5099 | Los Mas Inteligentes | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | La Rioja |
| 0 | 29-0-6390 | matecuatro2026 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja | |
| 0 | 29-0-7909 | Somos VECTOR | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
| 0 | 29-0-7910 | Somos VECTOR | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
| 0 | 29-0-7929 | LOS JAL | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | Cañada Seca |
| 0 | 29-0-7931 | JAZ Y LU | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Regina, Buenos Aires | |
| 1 | 29-1-0121 | Los matematicos de la EP 7 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Santa Regina, Buenos Aires | Cañada Seca |
| 1 | 29-1-1232 | Minimáticos | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | La Rioja |
| 1 | 29-1-1862 | LAS ZOOTOPIANAS | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-1869 | LA PATATA INTERGALACTICA | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-1956 | LOS DEL MATE 2 | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 1 | 29-1-1957 | LOS FRITOS | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 1 | 29-1-2246 | N&R | 0.5 | 1- | 1 | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-2247 | Los bolsos | 1 | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-2251 | Matemagicos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | La Rioja |
| 1 | 29-1-3390 | Alfa & Gama | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-4541 | LOS CRACKS DE LA 22 | 0.5 | 1- | 1 | 2.5 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | Cañada Seca |
| 1 | 29-1-4557 | LOS MATEMÁTICOS DE LA 22 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Cañada Seca, Buenos Aires | |
| 1 | 29-1-4573 | LOS VECINOS | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | Cañada Seca |
| 1 | 29-1-5039 | Matemáticos J.H | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 1 | 29-1-5054 | The matematic queens | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 1 | 29-1-5776 | ROJO | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | Lincoln |
| 1 | 29-1-6403 | matecinco2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja | |
| 1 | 29-1-6458 | Pecional | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | No | , Montevideo | |
| 1 | 29-1-6465 | Los Peruanos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo | |
| 1 | 29-1-6942 | Aguajane | 0.5 | 1- | 1- | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 1 | 29-1-6971 | Las POP | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | , Montevideo | |
| 1 | 29-1-7400 | MATEPARDOS LDA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | San Fernando del Valle, Catamarca | A confirmar |
| 1 | 29-1-7911 | Somos VECTOR | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | , Arequipa | |
| 2 | 29-2-0120 | Los tres porotos mojados | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | , Canelones | A confirmar |
| 2 | 29-2-0224 | Los sabelotodo 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 2 | 29-2-1717 | LOS PECEZUELOS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | Lincoln |
| 2 | 29-2-1738 | QUIERO QUEQUE | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | Lincoln |
| 2 | 29-2-1740 | MUNDIAL 26 | 1 | 1-- | 1-- | 3 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | Lincoln |
| 2 | 29-2-1873 | QUIERO A MI MAMI | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1874 | POR FELI | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1875 | LCP | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1878 | MATEMATICOS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-1958 | UN GROOPO + | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Gualeguay, Entre Ríos | |
| 2 | 29-2-2243 | Viciochedar | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-2304 | Los cerebros 123 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires | A confirmar |
| 2 | 29-2-2305 | El trío galáctico 52 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires | |
| 2 | 29-2-5073 | Las chicas C.M.P | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 2 | 29-2-5078 | Las Raíces Cuadradas | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 2 | 29-2-5081 | Los mate mates | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 2 | 29-2-5089 | MATEGIRLS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 2 | 29-2-6345 | Los halcones | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | La Rioja |
| 2 | 29-2-6412 | mateseis2026 | 1 | 1-- | 1-- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | La Rioja |
| 2 | 29-2-6447 | Equipo 43 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Cuchilla Redonda, Entre Ríos | A confirmar |
| 2 | 29-2-6973 | ACP | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-6974 | Diferentes alturas | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 2 | 29-2-7913 | Somos VECTOR | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
| 3 | 29-3-0062 | MATEMASTERS | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires | A confirmar |
| 3 | 29-3-0541 | FPJ | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 3 | 29-3-1880 | NUMEROS CELESTES | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-1942 | Club Montevideo Mat | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-2405 | El máximo problema | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-2409 | Teorema E.J | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-3081 | M³ | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí | Baradero, Buenos Aires | Baradero |
| 3 | 29-3-3085 | Los Mellis | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No | Baradero, Buenos Aires | |
| 3 | 29-3-3608 | Mate de la costa | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-4562 | Los matefinos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Baradero, Buenos Aires | |
| 3 | 29-3-4982 | LOS MÁS O MENOS | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 3 | 29-3-6381 | Se nos fue el resultado | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-6387 | JC | 1 | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-6433 | matesiete26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja | |
| 3 | 29-3-6969 | LAS POTENCIAS DE GBZ | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 3 | 29-3-7075 | EAE | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Capitán Sarmiento, Buenos Aires | Baradero |
| 3 | 29-3-7092 | BAC | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | Lincoln, Buenos Aires | |
| 3 | 29-3-7328 | Los 3 Baby Yodas | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-7332 | Kuchaw | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | , Montevideo | |
| 3 | 29-3-7335 | Los tress mosqueteros | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | , Montevideo | |
| 3 | 29-3-7339 | Hargirls | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-7341 | Emimagua | 0 | 1 | 0 | 1 | No | , Montevideo | |
| 3 | 29-3-7367 | Tapa | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No | , Montevideo | |
| 3 | 29-3-7370 | Los espantaviejas | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 3 | 29-3-7381 | FIM | 0 | 1- | 0 | 1 | No | , Montevideo | |
| 3 | 29-3-7384 | Carboneros | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No | , Montevideo | |
| 3 | 29-3-7914 | Somos VECTOR | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
| 4 | 29-4-0693 | Duo Pitagórico | 1- | 1-- | 1- | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 4 | 29-4-1699 | 67DSM | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-1881 | M.A.M. | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-1899 | Los raíz de 2 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gualeguay, Entre Ríos | A confirmar |
| 4 | 29-4-2244 | Los tres garbanzos cocidos | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-2413 | La Mona Olisa | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-2493 | maravillas del mundo parte 3 | 1- | 1-- | 1- | 3 | Sí | La Lucila, Buenos Aires-GBA | A confirmar |
| 4 | 29-4-3257 | LOS MATANUMEROS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires | |
| 4 | 29-4-3886 | MENTES MAESTRAS | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires | Lincoln |
| 4 | 29-4-3926 | Matitoras | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-4055 | Mate-Sebi-Lucas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-4871 | Gegenüberliegenden Seiten | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-5998 | Fuego | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | Baradero, Buenos Aires | Baradero |
| 4 | 29-4-6419 | Los Euclidianos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-6430 | Las chicas Pitagóricas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo | |
| 4 | 29-4-7098 | Club Montevideo Mat 9 | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-7355 | Las Socratecas | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 4 | 29-4-7916 | Somos VECTOR | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | , Arequipa | A confirmar |
| 5 | 29-5-1447 | Polloneta | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 5 | 29-5-3898 | Los Chucky Forever | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Enrique Carbo, Entre Ríos | A confirmar |
| 5 | 29-5-5978 | Felicoptero2.0 | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires | Baradero |
| 5 | 29-5-7426 | Las Marcelitas | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
| 5 | 29-5-8038 | Entre dos raices | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja | La Rioja |
