Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Todos los niveles
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 1º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29-0-2248 | Pasamano | 0 | 0 | 0 | 0 | No | , Montevideo |
| 0 | 29-0-2249 | Los pequeños matemáticos | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3055 | Los Matemáticos del San Juan | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3598 | GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | No | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3602 | 1uc45 & F31i | 0 | 0 | 0 | 0 | No | , Montevideo |
| 0 | 29-0-3606 | APFEL | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | , Montevideo |
| 0 | 29-0-4045 | RBL | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4049 | J.F.J | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4062 | Los gatos de matemática CPS | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4072 | Los matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4075 | Las matemáticas MLF | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4082 | Los alcones | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4098 | Los grandes | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4106 | Las chicas de las matemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4250 | Mate 1 | 1- | 0 | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4255 | MATE 2 | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4259 | MATE 3 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4264 | MATE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4270 | MATE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4317 | MATE 6 | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4322 | MATE 7 | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4330 | MATE 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4338 | MATE 9 | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4341 | MATE 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4943 | Los DML Imv | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-4963 | The Best Imv | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-4993 | Los mate magos | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-4994 | Los Galacticos Imva | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5006 | Matemáticas en la mochila Imv | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5010 | Las Matemáticas LND | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-5016 | Los hielitos Imv | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5028 | Los pitufos Imv | 0 | 1- | 0 | 1 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5040 | Los Pinguinitos Imv | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5049 | Las chicas de Hollywood | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5053 | Los tralaleritos Imv | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 0 | 29-0-5099 | Los Mas Inteligentes | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 0 | 29-0-6390 | matecuatro2026 | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 0 | 29-0-7909 | Somos VECTOR | 1-- | 0 | 0 | 1 | Sí | , Arequipa |
| 0 | 29-0-7910 | Somos VECTOR | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | , Arequipa |
| 0 | 29-0-7929 | LOS JAL | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-7931 | JAZ Y LU | 0 | 0 | 1 | 1 | Sí | Santa Regina, Buenos Aires |
| 0 | 29-0-8031 | DETECTIVES DE NÚMEROS | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | San Fernando del Valle, Catamarca |
| 1 | 29-1-0121 | Los matematicos de la EP 7 | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí | Santa Regina, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-1232 | Minimáticos | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 1 | 29-1-1714 | LAS ROMANAS | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-1855 | LAS TARGETS | 0 | 1 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1859 | LA ULTIMA GENERACION 2026 | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1862 | LAS ZOOTOPIANAS | 1- | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1864 | LOS CHAIBONS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1866 | @lospapagay0s | 1-- | 1-- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-1869 | LA PATATA INTERGALACTICA | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-2246 | N&R | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-2247 | Los bolsos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-2300 | La inteligens 2 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-3390 | Alfa & Gama | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 1 | 29-1-3604 | T0M45 y B4UT1 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | , Montevideo |
| 1 | 29-1-4321 | AMARILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4329 | NARANJA | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4340 | NEGRO | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4347 | MARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4357 | LILA | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4366 | TURQUESA | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4541 | LOS CRACKS DE LA 22 | 1- | 1 | 1-- | 3 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4557 | LOS MATEMÁTICOS DE LA 22 | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4573 | LOS VECINOS | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-4640 | Calculated Death | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 1 | 29-1-5019 | Las matemáticas | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5027 | Los Mates Doritos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5039 | Matemáticos J.H | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5045 | Equimates | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5051 | Los mate mar tres | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5054 | The matematic queens | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5060 | Las Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5063 | Las mate chicas | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5068 | Los matemáticos | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5110 | LOS TRILLIZOS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5114 | LOS MASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5118 | LOS MATES | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5124 | EL TRÍO DORADO | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5133 | LOS LEONES | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5142 | LOS TIGRES | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5148 | LOS HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5151 | LOS HUERTANOS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5155 | LOS MATEMÁTICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5161 | MATEGROUPS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 1 | 29-1-5776 | ROJO | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5782 | VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-5812 | ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 1 | 29-1-6403 | matecinco2026 | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 1 | 29-1-7400 | MATEPARDOS LDA | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | San Fernando del Valle, Catamarca |
| 1 | 29-1-7911 | Somos VECTOR | 1- | 1-- | 1 | 3 | Sí | , Arequipa |
| 1 | 29-1-8027 | SUMADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | San Fernando del Valle, Catamarca |
| 1 | 29-1-8033 | LOS CAZADORES DE PROBLEMAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | San Fernando del Valle, Catamarca |
| 2 | 29-2-0120 | Los tres porotos mojados | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | , Canelones |
| 2 | 29-2-0122 | Los matematicos de la EP 7 de sexto | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Santa Regina, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-0224 | Los sabelotodo 2.0 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1713 | LOS TRALALEROS TRALALA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1715 | LOS MATEMATICOS TJP | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1716 | LOS TELETUBIS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1717 | LOS PECEZUELOS | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1718 | CABEZAS ACTIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1719 | LAS CHICAS DE LA PROMO 26 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1738 | QUIERO QUEQUE | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1740 | MUNDIAL 26 | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1742 | LOS DE LA 26 | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1744 | LOS BOB ESPONJA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1745 | LA MEJOR PROMO | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-1873 | QUIERO A MI MAMI | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-1874 | POR FELI | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-1875 | LCP | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-1878 | MATEMATICOS | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-2243 | Viciochedar | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí | , Montevideo |
| 2 | 29-2-2304 | Los cerebros 123 | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2305 | El trío galáctico 52 | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2307 | Triple 10 | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2915 | ARGENTINA | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2917 | PAPOYS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2921 | GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2935 | CHICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-2936 | CHICOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-3552 | Las Águilas | 0 | 1 | 0 | 1 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 2 | 29-2-3977 | LOS KERRI | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4641 | LOS OBLIGADOS A PARTICIPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4647 | PENSADORES DIPLOMÁTICOS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4652 | LOS SIXSEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4660 | LOS WAFFLES CALENTITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4668 | LOS MANTECA | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4674 | LOS ASTRONAUTAS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 2 | 29-2-4790 | TRÍO MATEMÁTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4807 | LOS TRES MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4818 | MATE HUERTO | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4829 | GRUPO PROMO | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4838 | LOS ENTRERRIANOS BMB | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4848 | MATE SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4855 | LOS MATEMÁGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4864 | LOS DE LA 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4883 | MENTES UNIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4888 | LOS SUPER LISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4898 | LA CHISPA DE LA 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4913 | ENTRE MARES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4927 | LOS EGRESADITOS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-4932 | LOS ABL | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-5070 | Las Materas | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5073 | Las chicas C.M.P | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5078 | Las Raíces Cuadradas | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5081 | Los mate mates | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5083 | Grandes matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5087 | Las amigas PATALU | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5089 | MATEGIRLS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-5093 | R.I.M | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-6161 | NudoANudo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Coronel Rosales, Buenos Aires |
| 2 | 29-2-6345 | Los halcones | 1-- | 1 | 1-- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 2 | 29-2-6412 | mateseis2026 | 1 | 1-- | 1- | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 2 | 29-2-6447 | Equipo 43 | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Cuchilla Redonda, Entre Ríos |
| 2 | 29-2-7913 | Somos VECTOR | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | , Arequipa |
| 3 | 29-3-0062 | MATEMASTERS | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0063 | LOS SIXSEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0065 | LAS PETISAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0066 | LOS FIFIS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0541 | FPJ | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-1880 | NUMEROS CELESTES | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-1942 | Club Montevideo Mat | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2245 | Los geométricos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2293 | Las 3 L | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2295 | Matemanía | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2296 | Matecitos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2405 | El máximo problema | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2409 | Teorema E.J | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2509 | Sin azucar | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2520 | isv | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-3081 | M³ | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-3085 | Los Mellis | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-3290 | LAS 3 INCOGNITAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-3438 | PI-miento | 0 | 0 | 1 | 1 | No | , Montevideo |
| 3 | 29-3-3608 | Mate de la costa | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-4408 | Chicos matemáticos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4418 | CA1A matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4430 | Six Seven | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4562 | Los matefinos | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4589 | LOS MASTERDASH | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4595 | LOS PINGUINOS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4599 | LOS INTELECTUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4603 | MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4609 | LOS DONALD TROMPETA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4615 | LOS CHIMICHURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4621 | LOS SALSA GOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4624 | THE FAST | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4628 | LOS SIN RESPUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4633 | SOL | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-5673 | Boniato | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 3 | 29-3-6012 | Trío matemático | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-6433 | matesiete26 | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 3 | 29-3-6969 | LAS POTENCIAS DE GBZ | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7074 | LAS CHICAS SUPER NUMEROSAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7075 | EAE | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7076 | TRIO MATEMATICO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7091 | LAS SIX SEVEN | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7092 | BAC | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7194 | LOS TRES MOSQUETEROS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7914 | Somos VECTOR | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | , Arequipa |
| 4 | 29-4-0067 | MANTECA MANTECOSA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-0068 | LA CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-0693 | Duo Pitagórico | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-1699 | 67DSM | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-1721 | Pipi | 0 | 1- | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 4 | 29-4-1881 | M.A.M. | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-2297 | BAFEMS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 4 | 29-4-2413 | La Mona Olisa | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-2416 | Las Élites | 1 | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 4 | 29-4-2493 | maravillas del mundo parte 3 | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | La Lucila, Buenos Aires-GBA |
| 4 | 29-4-2498 | Los pibes | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 4 | 29-4-2508 | L05 M4T3C1T05 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Junín de los Andes, Neuquén |
| 4 | 29-4-3257 | LOS MATANUMEROS | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3264 | MATE CREW | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3278 | MATE BEI | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3886 | MENTES MAESTRAS | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3890 | DEMENTES MATEMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3900 | LOS π RAMIDES | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3926 | Matitoras | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-4055 | Mate-Sebi-Lucas | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-4397 | Pérez el ratón | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4402 | Las trimáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4568 | Los pitufos | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Baradero, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4571 | Cuamis | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Baradero, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4774 | Las pilusas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 4 | 29-4-4871 | Gegenüberliegenden Seiten | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-5034 | Los Goats | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 4 | 29-4-5998 | Fuego | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7077 | PI GIRLS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7093 | ENAL CCI CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7098 | Club Montevideo Mat 9 | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-7160 | Y.E.A | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7202 | DICOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7916 | Somos VECTOR | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | , Arequipa |
| 4 | 29-4-7917 | Somos VECTOR | 0 | 0 | 1 | 1 | No | , Arequipa |
| 4 | 29-4-8023 | La triple alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 5 | 29-5-1447 | Polloneta | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 5 | 29-5-2292 | La raiz cúbica | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 5 | 29-5-2688 | Division Imposible | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
