Nivel 4
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29-4-0036 | Los amigos | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0038 | sin solución | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0041 | Triple problema | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0056 | smh.67 choribondi 67 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0057 | smh. granja funcional de aldeanos | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0058 | Trinomio de drama perfecto | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-0075 | Sos una Girgola | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0110 | LAS 3,14 | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0111 | CPG | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0113 | LAS BANANAS | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0145 | División imposible | Caleta Olivia, Santa Cruz | 0.5 | 1- | 0.5 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-0149 | tamochelo2.0 | Videla, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0151 | LOS TRES OTM | Mar del Plata, Buenos Aires | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-0155 | Venimos a ganar | Maipú, Mendoza | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-0165 | Las Mategirls | Maipú, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0167 | ISRC Los tres chiflados | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0237 | El trío mosquetero | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-0240 | Cosmos | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-0319 | GENIAS DE LA MATEMÁTICA | Arequito, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0353 | Advincula quiero queque | Arequito, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0355 | Moraguant | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0403 | Femero | Daireaux, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0444 | Aura Club | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0446 | MathStars | San Salvador, Entre Ríos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-0462 | las matelocas | Arteaga, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0464 | las mateclubes | Arteaga, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0586 | Tobar3113 | Gral. Mosconi, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0588 | Tobar3113 | Gral. Mosconi, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0620 | Castañitas2.0 | Teodelina, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0684 | LAS CHICAS SUPERPODEROSAS | Isla Verde, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0689 | CÓDIGO MATE | Hersilia, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0693 | Duo Pitagórico | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0747 | Los mate FAS-T | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0749 | El Tride | Teodelina, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0774 | LAS PANADERAS | Plaza Clucellas, Santa Fe | 0.5 | 0.5 | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-0776 | LAS ROMPECABEZAS | Plaza Clucellas, Santa Fe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-0831 | Los Papoy | América, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0846 | IDRA MDP 2 | Mar del Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0854 | Los olímpicos | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0882 | Los frix | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0888 | πTUFINAS | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0908 | LAS PITAGORICAS | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0909 | DUENDES MATEMÁTICOS | Arequito, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0913 | ISRC | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0914 | LUCER 4 | Pilar, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 4 | 29-4-0915 | LUCER 5 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0918 | LUCER 7 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-0920 | LUCER 8 | Pilar, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 4 | 29-4-0953 | CNSL 111 | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-0959 | "Las papas fritas" | América, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1074 | 3.14 problemas | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1165 | ERROR404 | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1383 | Laguna Cochico | Neuquén Ciudad, Neuquén | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-1390 | Lex Primex | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-1394 | Los pabloskys | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1396 | NAM NAM | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-1397 | Neko nyan sugar girls | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-1401 | Las Cholitas Skaters | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1410 | Arcopedia | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1471 | Club Un Normal | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1494 | LAS CHISPAS | Santa Clara de Saguier, Santa Fe | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-1585 | PORCINOS FC | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1592 | LAS MATEMÁTICAS | Arrufó, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1611 | LAS HIJAS DE ADA | Villa Maza, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1615 | Los Sin Nombre | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1622 | SDT - 2 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1629 | SDT - 4 | Tandil, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-1641 | Las Rulos | Tandil, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-1660 | DVDS3B2 | Del Viso, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-1687 | LUCER 12 | Pilar, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-1689 | LUCER 13 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1693 | LUCER 15 | Pilar, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-1694 | LUCER 16 | Pilar, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-1699 | 67DSM | , Montevideo | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | Sí |
| 4 | 29-4-1736 | Era 16 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1798 | los lobos Solitarios (Somos 3) | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-1801 | Mate Queens³ | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-1876 | El nombre es confidencial | La Plata, Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-1881 | M.A.M. | , Montevideo | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 4 | 29-4-1899 | Los raíz de 2 | Gualeguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2023 | Manji | Puerto General San Martín, Santa Fe | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-2024 | Trilógicas | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2034 | Tres teoremas | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2047 | Escuadron Padel | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2069 | GANANDO | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2072 | ESMI | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-2088 | LOS ESCUCHA PHONK67 DE ECATEPEC | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-2091 | LOS MELONUX | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2093 | LAM | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2098 | MANDARINAS | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2124 | NFS5 | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2126 | NFS7 | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2148 | ETHF - Anormales | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2153 | ETHF - Papigiubbi y los inteligentes | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-2164 | ETHF - Inguanzo y los que piensan | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2169 | ETHF - Fideos codito | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2188 | ETHF - ñoquis a la boloñesa | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2191 | Ciro Pelado | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-2194 | ETHF - 4x4=camioneta | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2201 | Las primeras | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2208 | B.E.S.T. | Tartagal, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2210 | Las vasijas | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-2244 | Los tres garbanzos cocidos | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2271 | Hermanos de la Batalla | Loma Verde, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2272 | MJM | Loma Verde, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-2278 | Las mategenias | Guatraché, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2279 | Olímpicos | Guatraché, La Pampa | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-2318 | Sobrevivientes | Orán, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2326 | Los Mateatletas. | Merlo, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-2353 | Los problemáticos | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-2377 | Club 8 | Unquillo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2380 | Club 9 | Unquillo, Córdoba | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-2413 | La Mona Olisa | , Montevideo | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 4 | 29-4-2435 | J23 MAM | Gral. Alvarado, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2483 | Casi ganamos, con el baby. | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-2493 | maravillas del mundo parte 3 | La Lucila, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2508 | L05 M4T3C1T05 | Junín de los Andes, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2539 | 32 La Chispa | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2563 | +TYX | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2567 | Las chicas del fondo | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí |
| 4 | 29-4-2569 | Ensalada Caesar 46 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-2585 | JGK | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2594 | El Tercer Triángulo | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-2606 | Club 12 | Unquillo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2628 | Club 20 | Unquillo, Córdoba | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-2710 | NMS IPACAA NEGRO | Del Viso, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2715 | Error 404: Derrota not found | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2718 | SDT - 9 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-2722 | SDT - 10 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-2727 | Los Juampe | Tandil, Buenos Aires | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-2729 | SDT - 11 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2731 | Las Parces | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2748 | LAG | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2809 | Choretas8 | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2822 | Inmaliceo | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2841 | Matekings | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2846 | El guayabero de la chamba (67’s versión) | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2851 | Juviso | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-2854 | Las ollis | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 4 | 29-4-2866 | Las six seven | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 4 | 29-4-2867 | Pantene 2.0 | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2874 | Titavip | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 29-4-2878 | Matemoggers | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-2880 | Quiero la papa | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 29-4-2889 | (nombre del equipo) | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-2963 | TRUE LOVE | Arata, La Pampa | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-2969 | Formula Granjera | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3014 | Los π-ratas | María Juana, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3047 | Holmberg N41 | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-3049 | Top Globales | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-3090 | Los paralelos | J. B. Alberdi, Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3117 | LOS WIKY PIKYS | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3123 | BILBERTHULZ | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3136 | LUEMME | Río Primero, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3186 | FAHY - LAS 3 NEURONAS | Moreno, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3203 | NRB102026 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3210 | NRB112026 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3219 | Mayor y menor | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3259 | Las pro | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3286 | QUEQUE | Cañada de Gómez, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3291 | C.G.M. | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3306 | Aprovecha el bug | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3310 | LOS πCANTES | Cañada de Gómez, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3358 | Las Perez | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3387 | LOS 3 MOSQUETEROS | Carmen, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3392 | Gelatinitas | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-3404 | Las Guerreras Matemáticas | Merlo, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-3423 | Los ALJ-ebraicos | Formosa Ciudad, Formosa | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-3428 | APROBA 2*2 | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3480 | Chisitas | Santa Sylvina, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3632 | Tais y Kate | San Vicente, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3659 | Einstein Tesla Newton | San Antonio de Padua, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3736 | Juancites Los Creatives | Núñez, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-3797 | Los Matemáticos | San Cristóbal, Santa Fe | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-3830 | Código Lambda | Intendente Alvear, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3839 | LOS 3 PROBLEMITAS | Carlos Pellegrini, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3883 | Supersonicos | Villa Ángela, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3886 | MENTES MAESTRAS | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3926 | Matitoras | , Montevideo | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-3946 | apdes3 | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3947 | Las Panchas Matemáticas | Núñez, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-3989 | LUCER 20 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4019 | apdes11 | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4051 | Las Panchitas :) | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4055 | Mate-Sebi-Lucas | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4097 | TESSERACT | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4103 | ETHF - Los Golsimaticos | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4110 | ETHF - Los 3,14olas | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4112 | ETHF - Los Factores | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 29-4-4124 | Unidad ILJ | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4155 | Las Churras Intergalácticas | Río Cuarto, Córdoba | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-4162 | ETHF - El resto del resto | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4171 | La Chispa | Río Cuarto, Córdoba | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-4179 | El Señor Agusneta | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4239 | LOS MINIDYDY | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-4253 | DIVINAS Y DECIMALES | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4297 | LOS HUERGUITOS | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4392 | Matesanro A | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-4413 | Los herederos de Einstein | Arroyo Seco, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4420 | ST Los π ratas | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4428 | LOS SATEOS | Santa Isabel, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4436 | LOS PERAS | Santa Isabel, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4437 | ST los Mata Hambre | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4442 | LAVANA | Santa Isabel, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4445 | Matesanro D | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 4 | 29-4-4473 | ST Matelauchas | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 29-4-4477 | ST La ferrobanda | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4481 | ST Las Brasas | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4485 | LUIGGIMATCLUB | Ing. Luiggi, La Pampa | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-4497 | Max y Coco | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-4501 | Wachiturrix | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4513 | El pato donald y Mikey mause | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4526 | Proyecto x | Villa Ángela, Chaco | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-4563 | Las Martinetas | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4567 | Serpientes | Villa Ángela, Chaco | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-4580 | MOE | Macachín, La Pampa | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | No |
| 4 | 29-4-4584 | CALDERONES | Macachín, La Pampa | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-4634 | Dejenos Ganar | Banfield, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4749 | Matesanro F | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-4758 | Pro Mates | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4764 | EsteIan | Parera, La Pampa | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-4784 | Madero al Ritmo | Florida, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4789 | x al Cubo | Florida, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4799 | Ballenitas | Florida, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4808 | Las Cookiesss | Tandil, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 4 | 29-4-4820 | Los Fracas | Florida, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-4839 | DIVIDIDAS A LA 3 | Río Segundo, Córdoba | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 4 | 29-4-4861 | UVITA | Río Segundo, Córdoba | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí |
| 4 | 29-4-4869 | LOS FIGHTING NERDS | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4871 | Gegenüberliegenden Seiten | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4872 | SAE | Florida, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 29-4-4889 | FMF | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 29-4-4896 | FM | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
