Nivel 3
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29-3-0037 | GGF | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-0039 | 3 coma 14 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-0040 | Los tres cerditos | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-0042 | El trío FEJ | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 29-3-0052 | smh.la raiz triangular | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-0055 | smh. El combo de Paris | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-0062 | MATEMASTERS | Chacabuco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-0135 | La chispa | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-0136 | LOS BURRITOS ANDANTES | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 29-3-0208 | Los limones | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-0209 | La JEJ | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-0680 | LA MONSANETA | Isla Verde, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-0682 | LAS NAPO 67 | Isla Verde, Córdoba | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-0683 | LAS ROCKSTARS | Isla Verde, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-0738 | LAS ALFAJORES CON DULCE DE LECHE | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-0740 | XIBAVIK | Pujato N., Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-0825 | Los Burros del Barrio | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-0827 | Mallin 1 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-0867 | PAN BIMBO CON MANTECA Y MEMBRILLO | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1017 | Nose | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1035 | PI votes | Las Flores, Buenos Aires | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-1080 | TATA, PELADO RUBEN Y TIO RAMON | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-1102 | Club pi | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1127 | Los Magufimaticos | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-1128 | Lentejas | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1130 | Los Antimatematicos | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-1131 | Los Magnificos | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1132 | Los Mejores | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1254 | MBC al cubo | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-1316 | Los mate-prime | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-1385 | 5+2=8 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-1398 | Team tortugitas | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-1407 | Comechingones a la 5ta | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-1563 | Los Skibidis | Villa Cañas, Santa Fe | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-1586 | Las nenas de Argentina | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-1587 | HOLA | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-1596 | L.E.C | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1644 | Los queques de la Sierra | Tandil, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-1707 | EL TRÍO BATATA | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 29-3-1711 | LAS SÚPER PODEROSAS | Rosario, Santa Fe | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-1725 | TUN TUN SAHUR | Rosario, Santa Fe | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-1727 | SIX SEVEN | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1730 | LOS IBÉRICOS | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-1763 | El Aura | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-1764 | Las suplementarias | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-1765 | Los Adyacentes | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-1767 | X | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-1880 | NUMEROS CELESTES | , Montevideo | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-1947 | EL DUO DINAMICO | Daireaux, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-2120 | NFS2 | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2181 | No tiene nada que ver con matemática | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2217 | Infinity Math | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-2226 | Los Pepinos | Santa Rosa, La Pampa | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2268 | 26 6 2011 | Loma Verde, Buenos Aires | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-2269 | Los Sigmas | Loma Verde, Buenos Aires | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-2274 | LOS RENACUAJOS 4K | Juana Koslay, San Luis | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-2295 | Matemanía | Victoria, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-2405 | El máximo problema | , Montevideo | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-2409 | Teorema E.J | , Montevideo | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-2443 | La scaloneta matemática | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2549 | Los Estafausquis | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-2759 | SDT - 8 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2760 | La Raíz de 3 chicas | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2860 | Les Mathématiques | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-2863 | Sumamos Cotonetes | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 1-- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-2909 | NRB12026 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2913 | DIAMANTES EN BRUTO | Arata, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2918 | los galanes dag bl | Arata, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2950 | ETHF - Los Hamburguesa | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-2953 | ETHF - Los Globis | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-2959 | NRB72026 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-2967 | ETHF - HF21105 | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-2984 | ETHF - Los Dictadores | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3010 | Los Choris... | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-3040 | C.V.E | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3081 | M³ | Baradero, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3148 | Ni idea | Zárate, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1-- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-3157 | MEGAMIND | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3164 | En todos lados menos en las nacionales | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3175 | Las más lindas de Mitre. Exe | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3179 | Las mateclub | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3211 | Los pistoleros | Gral. Pico, La Pampa | 1-- | 0 | 1-- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-3237 | Matemágicas | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-3608 | Mate de la costa | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3613 | MaSoJu | Salta Ciudad, Salta | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3614 | Los Mazorcas | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3616 | Blue Label | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-3662 | Benja - Maia - Aimará | Jacinto Arauz, La Pampa | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3674 | Jaz-Suyi-Mía | Jacinto Arauz, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3689 | MATH GENIUSES | Villa Ocampo, Santa Fe | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-3714 | El Trio de las Mate. | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3769 | Los piromaníacos de la matemática 2.0 | Moreno, Buenos Aires-GBA | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-3776 | Los mini chulis | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3787 | Los sixsevens | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3858 | Los milanga | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-3912 | Bet El 1 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3923 | Bet El 2 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1-- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-3949 | ECLA DAD | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3961 | Las 3 al cuadrado | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-3964 | ECLA Matemáticos | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4023 | Bet El 6 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 3 | 29-3-4027 | Bet El 7 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 3 | 29-3-4084 | Las Patronas | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 3 | 29-3-4090 | LOS MATEMÁTICOS | San Cristóbal, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4109 | Aenmatematica | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4113 | Los Oompa-Loompa al Cubo | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-4114 | Unidad Los Secundarios | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4115 | Las Matecruces | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1-- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-4117 | Se nos fue de las manos | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-4235 | Los choripanes | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4278 | No somos un problema | Arroyo Seco, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4311 | Sanpa1roA | Córdoba Ciudad, Córdoba | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-4334 | ST Las 3 por X | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4339 | Backyardigans | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4343 | Sanpa1roB | Córdoba Ciudad, Córdoba | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-4346 | ST Cabalas | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4367 | ST Pauli | Tigre, Buenos Aires-GBA | 1-- | 1-- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 3 | 29-3-4385 | ST Chicken Fingers | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4404 | ST Las Milanesas Picantes | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4431 | Los tres zapallitos | Empalme Villa Constitucion, Santa Fe | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4457 | Las máquinas | Empalme Villa Constitucion, Santa Fe | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-4479 | Jaque Matemático Roldán | Roldán, Santa Fe | 1- | 1-- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-4543 | Los Potenciados | Bariloche, Río Negro | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-4627 | Los Requeson | Banfield, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4632 | ELLAS JURAN | Gral. Ramírez, Entre Ríos | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4666 | Team XXIII | Gral. Alvarado, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 29-3-4760 | RIVER | Merlo, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4766 | FEM | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4776 | Matesanro 2 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 29-3-4778 | LA SERENISIMA | Merlo, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4910 | Los Bestias Matematicos | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4916 | C.B.GHOLA | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-4961 | Los Sapardos FC | Goya, Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-4982 | LOS MÁS O MENOS | Gualeguay, Entre Ríos | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-4998 | Las Calculadoras Humanas | Corrientes Ciudad, Corrientes | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5194 | Granocha | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-5195 | Regla de tres | Orán, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5199 | Grupo 1 | Orán, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5230 | Calculadora probetana | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5234 | 34+33=67 | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5253 | Los Megamentes | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-5280 | ChispaApagada | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5281 | LAS ILUMINATIONS | Realicó, La Pampa | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-5285 | LosPapiBrawl | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5292 | ColegioHolandes3 | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-5346 | 333 | Pilar, Buenos Aires | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-5357 | STA | Pilar, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 29-3-5369 | 3,14 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5379 | Mates MAI | Selva, Santiago del Estero | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5407 | Los Indomables | Villa Clara, Entre Ríos | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5465 | LAS COQUIS | Luján De Cuyo, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5490 | Pedro Miguel Campeon | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5518 | JAVALÍES | Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5537 | Los paparatas argentos | Campana, Buenos Aires | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-5541 | COLIBRÍES | Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5545 | LOS PAMPAS | Ing. Luiggi, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5573 | PANPALBE | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5574 | El clan naruto | Hughes, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5582 | Newman 1 | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5584 | Los Mates | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5614 | Los obtusos | Campana, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-5652 | Rempalago | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-5708 | Error de cálculo | Comodoro Rivadavia, Chubut | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-5939 | CINALI | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-5940 | Girls And Boy | Boedo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6031 | BAS15 | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6034 | Oso | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6035 | BAS16 | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6066 | BAS19 | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6136 | ET2 PRIMERO | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6153 | SanjoMath | Arroyo Cabral, Córdoba | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-6205 | LAS SIEUNAS | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6225 | C.M.TERERÉ | Suardi, Santa Fe | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-6245 | LOS CHANGUIS | Suardi, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6256 | El trio los panchos | Del Viso, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6260 | Los 3 Mosqueteros | Del Viso, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6298 | RAICES CÚBICAS | Laguna Blanca, Formosa | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-6326 | SALCHIPAPA TRIPLE :) | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6346 | Las Ñoquis | Beccar, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-6363 | Fideos con Tuco | Rosario, Santa Fe | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-6378 | ¡Los minions! (Kevin, Stuart y Bob) | Rosario, Santa Fe | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-6381 | Se nos fue el resultado | , Montevideo | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6386 | Labardén 31 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-6387 | JC | , Montevideo | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-6388 | ASTABAN | Rosario, Santa Fe | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-6410 | Anti-matematica | Beccar, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6414 | Los 2 Mosqueteros | Beccar, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-6420 | Las italianas | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6491 | RAICES CUADRADAS | Laguna Blanca, Formosa | 0 | 1-- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-6530 | matemáticamente correctos | Gualeguaychú, Entre Ríos | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-6533 | LOS 9 | Campana, Buenos Aires | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-6544 | Chiguaguas | Santa Rosa, La Pampa | 0.5 | 1-- | 0.5 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-6549 | Los Discípulos Del Maestro Shaolin Manu Olivera | Santa Rosa, La Pampa | 1- | 1-- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 3 | 29-3-6552 | Las Calculadoras | Santa Rosa, La Pampa | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-6561 | Los 3 Matecitos | Santa Rosa, La Pampa | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-6620 | Improvisados | Empalme Villa Constitucion, Santa Fe | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6659 | Sinfonía del saber 23 | Clorinda, Formosa | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-6718 | Matemáticos de Confianza | Apóstoles, Misiones | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6770 | LAS TRES INCÓGNITAS | Humahuaca, Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6784 | LOS BOLIVIANITOS | Humahuaca, Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6820 | Los mateclubes DB | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6894 | Los amasando | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6895 | NOMBRE | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6897 | Tragadores de gatorade y la cajita feliz | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6949 | Leones | Santa Sylvina, Chaco | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-6956 | 3 empanadas por un sueño | América, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6960 | Los quesitos | América, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6964 | La raíz de tres | América, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-6969 | LAS POTENCIAS DE GBZ | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7058 | Las chisitos sumantes | Río Segundo, Córdoba | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-7060 | Los matecocido | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7062 | El trio al cubo | Río Segundo, Córdoba | 0.5 | 1- | 0.5 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-7063 | Las corazones | Río Segundo, Córdoba | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 3 | 29-3-7075 | EAE | Capitán Sarmiento, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-7226 | Dúo Matemático | Arroyo Seco, Santa Fe | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-7285 | LOS MÁS PROS | Lago Puelo, Chubut | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-7301 | LUMAX | Epuyén, Chubut | 1-- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 3 | 29-3-7328 | Los 3 Baby Yodas | , Montevideo | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 29-3-7334 | NIU1G | San Miguel, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7339 | Hargirls | , Montevideo | 1- | 1-- | 1- | 3 | Sí |
| 3 | 29-3-7370 | Los espantaviejas | , Montevideo | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-7374 | LAS SIX SEVEN | Humahuaca, Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7377 | LAS INALCANZABLES | Humahuaca, Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7458 | Marin 29 | Beccar, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 29-3-7461 | Cuentas y Mates | Col. Santa María, La Pampa | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 29-3-7474 | Los Camperos | Col. Santa María, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7493 | Fasta 1 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 29-3-7495 | Fasta 3 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7498 | Fasta 4 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7503 | Fasta 7 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 29-3-7533 | C. Acutis 7 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
